2022 CVC Standings
| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| School | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Rutgers-Newark | 8 | 8-0 | 1.000 | 27 | 23-4 | 0.852 |
| Southern Virginia | 8 | 7-1 | 0.875 | 24 | 19-5 | 0.792 |
| Juniata | 8 | 6-2 | 0.750 | 32 | 26-6 | 0.813 |
| Marymount (Va.) | 8 | 5-3 | 0.625 | 32 | 23-9 | 0.719 |
| Randolph-Macon | 8 | 4-4 | 0.500 | 30 | 19-11 | 0.633 |
| Kean | 8 | 3-5 | 0.375 | 29 | 17-12 | 0.586 |
| Elizabethtown | 8 | 2-6 | 0.250 | 25 | 14-11 | 0.560 |
| East. Mennonite | 8 | 1-7 | 0.125 | 17 | 2-15 | 0.118 |
| Immaculata | 8 | 0-8 | 0.000 | 22 | 6-16 | 0.273 |







